Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Колчи
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Колчи (Тульская область, Ефремовский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.350, 53.166), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Колчи. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 04:07 | 04:22 | 06:22 | 12:33 | 15:53 | 18:46 | 18:46 | 20:38 | 
| 24 - ПН | 04:04 | 04:19 | 06:19 | 12:33 | 15:54 | 18:47 | 18:47 | 20:40 | 
| 25 - ВТ | 04:02 | 04:17 | 06:17 | 12:33 | 15:55 | 18:49 | 18:49 | 20:42 | 
| 26 - СР | 03:59 | 04:14 | 06:15 | 12:32 | 15:56 | 18:51 | 18:51 | 20:44 | 
| 27 - ЧТ | 03:56 | 04:11 | 06:12 | 12:32 | 15:57 | 18:53 | 18:53 | 20:47 | 
| 28 - ПТ | 03:53 | 04:08 | 06:10 | 12:32 | 15:58 | 18:55 | 18:55 | 20:49 | 
| 29 - СБ | 03:50 | 04:05 | 06:07 | 12:31 | 15:59 | 18:56 | 18:56 | 20:51 | 
| 30 - ВС | 03:47 | 04:02 | 06:05 | 12:31 | 16:01 | 18:58 | 18:58 | 20:54 | 
| 31 - ПН | 03:44 | 03:59 | 06:03 | 12:31 | 16:02 | 19:00 | 19:00 | 20:56 | 
| 01 - ВТ | 03:41 | 03:56 | 06:00 | 12:30 | 16:02 | 19:02 | 19:02 | 20:58 | 
| 02 - СР | 03:38 | 03:53 | 05:58 | 12:30 | 16:03 | 19:04 | 19:04 | 21:01 | 
| 03 - ЧТ | 03:35 | 03:50 | 05:55 | 12:30 | 16:04 | 19:05 | 19:05 | 21:03 | 
| 04 - ПТ | 03:32 | 03:47 | 05:53 | 12:30 | 16:05 | 19:07 | 19:07 | 21:06 | 
| 05 - СБ | 03:29 | 03:44 | 05:51 | 12:29 | 16:06 | 19:09 | 19:09 | 21:08 | 
| 06 - ВС | 03:25 | 03:40 | 05:48 | 12:29 | 16:07 | 19:11 | 19:11 | 21:10 | 
| 07 - ПН | 03:22 | 03:37 | 05:46 | 12:29 | 16:08 | 19:13 | 19:13 | 21:13 | 
| 08 - ВТ | 03:19 | 03:34 | 05:44 | 12:28 | 16:09 | 19:14 | 19:14 | 21:16 | 
| 09 - СР | 03:16 | 03:31 | 05:41 | 12:28 | 16:10 | 19:16 | 19:16 | 21:18 | 
| 10 - ЧТ | 03:13 | 03:28 | 05:39 | 12:28 | 16:11 | 19:18 | 19:18 | 21:21 | 
| 11 - ПТ | 03:09 | 03:24 | 05:37 | 12:28 | 16:12 | 19:20 | 19:20 | 21:23 | 
| 12 - СБ | 03:06 | 03:21 | 05:34 | 12:27 | 16:13 | 19:22 | 19:22 | 21:26 | 
| 13 - ВС | 03:03 | 03:18 | 05:32 | 12:27 | 16:14 | 19:23 | 19:23 | 21:29 | 
| 14 - ПН | 02:59 | 03:14 | 05:30 | 12:27 | 16:14 | 19:25 | 19:25 | 21:32 | 
| 15 - ВТ | 02:56 | 03:11 | 05:27 | 12:27 | 16:15 | 19:27 | 19:27 | 21:34 | 
| 16 - СР | 02:52 | 03:07 | 05:25 | 12:26 | 16:16 | 19:29 | 19:29 | 21:37 | 
| 17 - ЧТ | 02:49 | 03:04 | 05:23 | 12:26 | 16:17 | 19:30 | 19:30 | 21:40 | 
| 18 - ПТ | 02:45 | 03:00 | 05:21 | 12:26 | 16:18 | 19:32 | 19:32 | 21:43 | 
| 19 - СБ | 02:42 | 02:57 | 05:18 | 12:26 | 16:19 | 19:34 | 19:34 | 21:46 | 
| 20 - ВС | 02:38 | 02:53 | 05:16 | 12:25 | 16:19 | 19:36 | 19:36 | 21:49 | 
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:22 | Аср | 15:53 | 
| Восход | 06:22 | Магриб | 18:46 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 20:38 | 
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 15:54 | 
| Восход | 06:19 | Магриб | 18:47 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 20:40 | 
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:17 | Аср | 15:55 | 
| Восход | 06:17 | Магриб | 18:49 | 
| Зухр | 12:33 | Иша | 20:42 | 
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 06:15 | Магриб | 18:51 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:44 | 
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:11 | Аср | 15:57 | 
| Восход | 06:12 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:47 | 
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:08 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 06:10 | Магриб | 18:55 | 
| Зухр | 12:32 | Иша | 20:49 | 
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:05 | Аср | 15:59 | 
| Восход | 06:07 | Магриб | 18:56 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:51 | 
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:02 | Аср | 16:01 | 
| Восход | 06:05 | Магриб | 18:58 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:54 | 
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:59 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:03 | Магриб | 19:00 | 
| Зухр | 12:31 | Иша | 20:56 | 
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 06:00 | Магриб | 19:02 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 20:58 | 
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:53 | Аср | 16:03 | 
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:04 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:01 | 
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:50 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:05 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:03 | 
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:47 | Аср | 16:05 | 
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 12:30 | Иша | 21:06 | 
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:44 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 05:51 | Магриб | 19:09 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 21:08 | 
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:40 | Аср | 16:07 | 
| Восход | 05:48 | Магриб | 19:11 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 21:10 | 
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 05:46 | Магриб | 19:13 | 
| Зухр | 12:29 | Иша | 21:13 | 
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:34 | Аср | 16:09 | 
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:14 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 21:16 | 
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:31 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:16 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 21:18 | 
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:28 | Аср | 16:11 | 
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:18 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 21:21 | 
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:24 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 05:37 | Магриб | 19:20 | 
| Зухр | 12:28 | Иша | 21:23 | 
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:21 | Аср | 16:13 | 
| Восход | 05:34 | Магриб | 19:22 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:26 | 
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:18 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:32 | Магриб | 19:23 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:29 | 
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:14 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:25 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:32 | 
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:11 | Аср | 16:15 | 
| Восход | 05:27 | Магриб | 19:27 | 
| Зухр | 12:27 | Иша | 21:34 | 
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 05:25 | Магриб | 19:29 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:37 | 
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:04 | Аср | 16:17 | 
| Восход | 05:23 | Магриб | 19:30 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:40 | 
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:00 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 05:21 | Магриб | 19:32 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:43 | 
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:57 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:18 | Магриб | 19:34 | 
| Зухр | 12:26 | Иша | 21:46 | 
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:53 | Аср | 16:19 | 
| Восход | 05:16 | Магриб | 19:36 | 
| Зухр | 12:25 | Иша | 21:49 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram